L902A


| L902A 電動(dòng)消防車(chē)技術(shù)參數表 | |||
| 座位數(含駕駛員)人 | 2 | ||
| 主 要 尺 寸 |
長(cháng)×寬×高(mm) (包含外后視鏡、警燈) |
3570×1790×1990 | |
| 軸距(mm) | 2530 | ||
| 輪距 | 前輪(mm) | 1190 | |
| 后輪(mm) | 1170 | ||
| 最小離地間隙(mm) | 160 | ||
| 整車(chē)裝備質(zhì)量(kg) | 1050 | ||
| 整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 1250 | ||
| 最高車(chē)速(km/h) | 42 | ||
| 最大爬坡度(滿(mǎn)載%) | 15 | ||
| 最小轉彎直徑(m) | 10 | ||
| 制動(dòng)距離(m) | 4.5 | ||
| 最大續駛里程(平路勻速km) | ≤80 | ||
| 電 機 |
額定功率(KW) | 5KW交流 | |
| 額定電壓(V) | 48 | ||
| 充電機(A) | 25A | ||
| 控制器 | 48V350A | ||
| 蓄電池(AH) | 超威/天能 8V150Ah*6塊 | ||
| 制動(dòng)系統 | 雙回路四輪鼓剎液壓制動(dòng) | ||
| 車(chē)身 | 鋼架和玻璃鋼 | ||
| 前擋 | 安全玻璃 | ||
| 轉向系統 | 齒條傳動(dòng) | ||
| 頂棚 | 玻璃鋼 | ||
| 座椅 | 高回彈整體汽車(chē)座椅 | ||
| 地板 | 高檔汽車(chē)地板革 | ||
| 整套消防工具 | 消防斧 | 1把 | |
| 消防水帶 | 2盤(pán)(共40米) | ||
| 消防扳手 | 1把 | ||
| 消防鉗 | 1把 | ||
| 消防水槍 | 1件 | ||
| 消防鐵鍬 | 1把 | ||
| 滅火器(4kg) | 2瓶 | ||
| 標準配置 | 1 | 前長(cháng)排警燈(帶警報音,對外喊話(huà)) | |
| 2 | 單色燈箱防水屏 | ||
| 3 | 7米進(jìn)水硬管 | ||
| 4 | 2個(gè)消防卷閘門(mén) | ||
| 5 | 預留細水霧安裝位置 | ||
| 6 | 預留160L不銹鋼水箱位置 | ||
| 手抬消防泵系統 | 發(fā)動(dòng)機型式 | 四沖程單缸風(fēng)冷汽油機 | |
| 額定功率 | 7.4KW | ||
| 重量 | 60kg | ||
| 出水壓力 | 0.55Mpa | ||
| 引水方式 | 排氣自吸引水 | ||
| 揚程 | 70m | ||
| 進(jìn)出水管口徑 | φ65mm | ||
| 最大流量 | 50T/H | ||
| 整機型號 | JBQ5.5/9.0 | ||
| 發(fā)動(dòng)機型號 | 13HP宗申發(fā)動(dòng)機 | ||
| 吸水管連接方式 | 螺紋式 | ||
| 揚程 | 50m | ||
| 最大吸深 | 7m | ||
| 引水時(shí)間 | ≤15s | ||
| 啟動(dòng)方式 | 手/電啟動(dòng) | ||




